【JGC修行】5ヶ月弱で修行を終えました!終了までに獲得したFOPを公開します。
8ヶ月でJGC獲得!挑戦中だった【まめ子】です。
ずいぶん遅くなりましたが、
こっそりJGC修行を終えたのでご報告します。
蓋を開けてみれば目標よりずいぶん早く、
4月末〜9月頭の5ヶ月弱で修行を終えました。
まずは取得までに獲得したFOPを公開。
経路 | 獲得FOP | 小計FOP | |
4月末 | 福岡-羽田 | 1534 | 1534 |
TOKYO-LONDON | 4750 | 6284 | |
LONDON-DUBLIN | 605 | 6889 | |
5月 | DUBLIN-LONDON | 605 | 7494 |
LONDON-TOKYO | 4750 | 12244 | |
羽田-福岡 | 1534 | 13778 | |
北九州-名古屋 | 914 | 14692 | |
名古屋-北九州 | 914 | 15606 | |
JAL CLUB EST初回FOP | 2000 | 17606 | |
JALカード初回登場FOP | 5000 | 22606 | |
6月 | FUKUOKA-SEOUL | 921 | 23527 |
SEOUL-FUKUOKA | 921 | 24448 | |
福岡-宮崎 | 596 | 25044 | |
7月 | FUKUOKA-TAIPEI | 1603 | 26647 |
TAIPEI-FUKUOKA | 1242 | 27889 | |
北九州-名古屋 | 914 | 28803 | |
名古屋-福岡 | 962 | 29765 | |
福岡-羽田 | 850 | 30615 | |
羽田-福岡 | 850 | 31465 | |
福岡-奄美大島 | 920 | 32385 | |
奄美大島-徳之島 | 330 | 32715 | |
徳之島-奄美大島 | 330 | 33045 | |
奄美大島-福岡 | 920 | 33965 | |
8月 | 福岡-羽田 | 1534 | 35499 |
TOKYO-BANGKOK | 3412 | 38911 | |
BANGKOK-TOKYO | 3412 | 42323 | |
成田-福岡 | 1534 | 43857 | |
北九州-名古屋 | 914 | 44771 | |
名古屋-北九州 | 514 | 45285 | |
福岡-成田 | 1534 | 46819 | |
TOKYO-BANGKOK | 2552 | 49371 | |
BANGKOK-PHNOM PENH | 561 | 49932 | |
9月初旬 | PHNOM PENH-BANGKOK | 561 | 50493 |
BANGKOK-TOKYO | 2552 | 53045 | |
羽田-福岡 | 1534 | 54579 |
大きかったなぁと思うのは…
□JALカード、ESTカードの特典で
2000+5000=7000FOPゲットできた。
□福岡出発だと大阪より東は飛行機が便利だった。
…ということでしょうか。
旅を詰め込んだものの、
まだまだ記事にできていないものばかりなので、
これからコツコツ、書いていこうと思います♪
ブログランキングに参加しています。
ポチッと応援よろしくお願いします♪